Majątek
Grupa | Wartość brutto |
---|---|
Grupa 011 - środki trwałe | 12 513472zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 946387,50 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 0 zł |
Razem | 13459859,50 zł |
Według stanu na dzień 31.12.2022r. | |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 12513472,00 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 772785,27 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 0 zł |
Razem | 13286257,27 zł |
Wedlug stanu na dzień 31.12.2021r. | |
Grupa | Wartość brutto |
Grupa 011 - środki trwałe | 12513971,27 zł |
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe | 579939,87 zł |
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne | 0 zł |
Razem | 13093911,14 zł |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Turzy Śląskiej
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2019-11-25 15:16
- Aktualizacja publikacji
- Zganiacz Anna 2024-03-26 11:18
- Wytworzenie publikacji
- Klaudia Tatarczyk 2024-03-26 11:17
- Zatwierdzenie
- Klaudia Tatarczyk 2024-03-26 11:17